- Longueur 4695 mm
- Largeur 1890 mm
- Hauteur 1545 mm
- Empattement 2900 mm
- Cercle de braquage 11,6 m
Charger de 0 à 80%
Autonomie
424 km
Capacité batterie
77,4 kWh
Puissance moteur
585 ch - 430 kw
0 à 100 km/h
3,5 s
| État | Neuve |
| Catégorie | Crossover |
| Marque | KIA |
| Modèle | EV6 GT |
| Année | 2024 |
| Puissance moteur | 585 ch - 430 kw |
| 0 à 100 km/h | 3,5 s |
| Boite à vitesse | Rapport unique, Réducteur |
| Transmission | Intégrale (4WD) |
| Motorisation | 100% électrique (BEV) |
| Autonomie | 424 km |
| Capacité batterie | 77,4 kWh |
| Temps de charge | 7h20 - 0h18 |
| Connecteur | CCS Combo (DC), Type 2 (AC) |
Prix clé en main en Dhs T.T.C